厦门大学录取分数线(持续更新)
点击查看厦门大学2022年普高招生录取分数线和录取进度表
【资料图】
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 综合改革批次线 | 出档线 | 录取查询 | 通知书邮寄 |
北京 | 750 | 艺术类 | 7月10-11日 | 普通本科录取控制分数线:425 特殊类型招生控制分数线:518 | 可查询 | 可查询 | |
高水平运动队 | 7月15日 | 可查询 | 可查询 | ||||
本科批 | 7月16-17日 | 物:644 不限:642 物/化/生:642 物+化:638 | 可查询 | 可查询 | |||
天津 | 750 | 艺术类 | 7月4-13日 | 普通本科录取控制分数线:463 特殊类型招生控制分数线:583 | 可查询 | 可查询 | |
本科批 | 7月15-21日 | 不限:671 物:666 物+化:660 物/化/生:664 | 可查询 | 可查询 | |||
浙江 | 750 | 艺术类 | 7月14日 | 第一段:497 特殊类型招生控制分数线:592 | 可查询 | 可查询 | |
高校专项 | 7月14-15日 | 可查询 | 可查询 | ||||
本科批 | 7月22日 | 法学类667 会计学664 统计学类663 人文科学试验班662 新闻传播学类662 经济学类662 数据科学与大数据技术662 外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务)661 公共管理类661 工商管理类661 外国语言文学类660 建筑类658 数学类(含物理类)656 计算机类656 能源动力类655 管理科学与工程类654 理科试验班(生命科学与医学类)654 理科试验班(海洋生态环境类)653 临床医学653 工科试验班652 化学类(含化学化工材料类)651 | 可查询 | 可查询 | |||
本科批(马来西亚分校) | 会计学638 金融学637 广告学634 英语633 新能源科学与工程629 计算机科学与技术629 人工智能629 软件工程627 数学与应用数学627 海洋技术626 数字媒体技术626 物理学626 化学工程与工艺611 | 可查询 | 可查询 | ||||
山东 | 750 | 艺术类 | 7月19-20日 | 一段线:437 特殊类型招生控制分数线:513 | 可查询 | 可查询 | |
高水平运动队 | 7月13日 | 可查询 | 可查询 | ||||
高校专项 | 7月17-20日 | 可查询 | 可查询 | ||||
本科批 | 7月20-23日 | 统计学类640 法学类636 会计学(含会计学、财务管理、审计学)636 数据科学与大数据技术634 经济学类633 新闻传播学类632 人文科学试验班631 工商管理类630 计算机类630 数学类(含物理类)630 电子信息类629 理科试验班(生命科学与医学类)629 外国语言文学类+会计学/财务管理629 政治学类629 化学类(含化学化工材料类)628 临床医学628 能源动力类628 管理科学与工程类627 外国语言文学类626 工科试验班625 建筑类625 理科试验班(海洋生态环境类)625 药学624 土木类623 | 可查询 | 可查询 | |||
本科批(马来西亚分校) | 7月20-23日 | 会计学588 金融学587 英语587 新闻学585 汉语言文学582 国际商务581 计算机科学与技术578 数字媒体技术578 人工智能576 软件工程575 电子信息工程574 海洋技术574 新能源科学与工程573 数学与应用数学572 中医学572 物理学571 化学工程与工艺568 | 可查询 | 可查询 | |||
海南 | 900 | 艺术类 | 7月12-13日 | 本科批、国家专项计划:471 特殊类型招生控制分数线:569 | 可查询 | 可查询 | |
国家专项 | 7月16日 | 692 | 可查询 | 可查询 | |||
高校专项 | 7月18-19日 | 可查询 | 可查询 | ||||
本科批 | 7月21-23日 | 不限:738 物理:728 物/化/生:723 物+化:719 | 可查询 | 可查询 | |||
本科批(马来西亚分校) | 7月21-23日 | 历史:683 不限:587 物:577 | 可查询 | 可查询 | |||
上海 | 660 | 艺术类 | 8月11日 | 本科批:400 特殊类型招生控制分数线:503 | 可查询 | 可查询 | |
本科批 | 8月22日 | 不限:569 物理:569 物/化/生:568 | 可查询 | 可查询 |
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 录取查询 | 通知书邮寄 | ||
本科线 | 出档线 | 本科线 | 出档线 | ||||||
内蒙古 | 750 | 艺术类 | 7月3日 | 459 | 427 | 可查询 | 可查询 | ||
国家专项 | 7月12日 | 569 | 591 | 可查询 | 可查询 | ||||
高校专项 | 7月8日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本一批 | 7月16日 | 577 | 571 | 可查询 | 可查询 | ||||
少数民族预科班 | 7月22日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
吉林 | 750 | 艺术类 | 7月8-10日 | 511 | 488 | 可查询 | 可查询 | ||
高水平运动队 | 7月16日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
国家专项 | 7月14日 | / | 595 | 可查询 | 可查询 | ||||
高校专项 | 7月16日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本一批 | 7月17-18日 | 573 | 595 | 可查询 | 可查询 | ||||
广西 | 750 | 艺术类 | 7月14-17日 | 532 | 475 | 可查询 | 可查询 | ||
国家专项 | 7月15-17日 | 623 | 597 | 可查询 | 可查询 | ||||
高校专项 | 7月15-17日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本一批 | 7月17-20日 | 626 | 616 | 可查询 | 可查询 | ||||
本一批(医学类) | / | 602 | 可查询 | 可查询 | |||||
本一批(马来西亚分校) | 579 | 527 | 可查询 | 可查询 | |||||
少数民族预科班 | 7月21-23日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
山西 | 750 | 艺术类 | 7月4-8日 | 517 | 498 | 可查询 | 可查询 | ||
国家专项 | 7月11日 | / | 582 | 可查询 | 可查询 | ||||
高校专项 | 7月11日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本一批 | 7月17-20日 | 586 | 595 | 可查询 | 可查询 | ||||
宁夏 | 750 | 艺术类 | 7月5-10日 | 487 | 412 | 可查询 | 可查询 | ||
国家专项 | 7月12日 | / | 533 | 可查询 | 可查询 | ||||
高校专项 | 7月14-15日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本一批 | 7月18-19日 | 563 | 550 | 可查询 | 可查询 | ||||
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 录取查询 | 通知书邮寄 | ||
本科线 | 出档线 | 本科线 | 出档线 | ||||||
河南 | 750 | 艺术类 | 7月8-9日 | 527 | 509 | 可查询 | 可查询 | ||
高水平运动队 | 7月17日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
国家专项 | 7月10日 | 611 | 628 | 可查询 | 可查询 | ||||
高校专项 | 7月17日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本一批 | 7月18-20日 | 607 | 628 | 可查询 | 可查询 | ||||
本一批(医学类) | / | 614 | 可查询 | 可查询 | |||||
本一批(马来西亚分校) | 570 | 570 | 可查询 | 可查询 | |||||
非西藏生源定向西藏就业 | 7月20日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
江西 | 750 | 艺术类 | 7月8-13日,7月19-21日 | 529 | 509 | 可查询 | 可查询 | ||
高水平运动队 | 7月16日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
国家专项 | 7月13日 | 609 | 611 | 可查询 | 可查询 | ||||
高校专项 | 7月16日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本一批 | 7月20-21日 | 604 | 612 | 可查询 | 可查询 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 571 | 560 | 可查询 | 可查询 | |||||
安徽 | 750 | 艺术类 | 7月12-18日 | 523 | 491 | 可查询 | 可查询 | ||
国家专项 | 7月13-16日 | 603 | 629 | 可查询 | 可查询 | ||||
高校专项 | 7月18-19日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本一批 | 7月20-22日 | 603 | 630 | 可查询 | 可查询 | ||||
本一批(医学类) | 7月20-22日 | / | 623 | 可查询 | 可查询 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 7月20-22日 | 577 | 585 | 可查询 | 可查询 | ||||
黑龙江 | 750 | 艺术类 | 7月14-18日 | 463 | 429 | 可查询 | 可查询 | ||
高水平运动队 | 7月18日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
国家专项 | 7月15-16日 | / | 583 | 可查询 | 可查询 | ||||
高校专项 | 7月18日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本一批 | 7月20-22日 | 586 | 579 | 可查询 | 可查询 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 549 | 539 | 可查询 | 可查询 | |||||
贵州 | 750 | 艺术类 | 7月8日-22日 | 549 | 451 | 可查询 | 可查询 | ||
国家专项 | 7月13-16日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
高校专项 | 7月17-19日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本一批 | 7月20-25日 | 643 | 597 | 可查询 | 可查询 | ||||
本一批(医学类) | 7月20-25日 | / | 587 | 可查询 | 可查询 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 7月20-25日 | 611 | 532 | 可查询 | 可查询 | ||||
非西藏生源定向西藏就业 | 7月20-25日 | / | 564 | 可查询 | 可查询 | ||||
少数民族预科班 | 7月20-25日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
四川 | 750 | 艺术类 | 7月20日左右 | 538 | 515 | 可查询 | 可查询 | ||
国家专项 | 7月14-15日 | 609 | 617 | 可查询 | 可查询 | ||||
高校专项 | 7月20日左右 | 可查询 | 可查询 | ||||||
高水平运动队 | 7月20日左右 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本一批 | 7月21-22日 | 620 | 644 | 可查询 | 可查询 | ||||
本一批(医学类) | 7月21-22日 | / | 630 | 可查询 | 可查询 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 7月21-22日 | 585 | 592 | 可查询 | 可查询 | ||||
非西藏生源定向西藏就业 | 7月21-22日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
少数民族预科班 | 7月22日左右 | 可查询 | 可查询 | ||||||
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 录取查询 | 通知书邮寄 | ||
本科线 | 出档线 | 本科线 | 出档线 | ||||||
青海 | 750 | 国家专项 | 7月11-17日 | 409 | / | 335 | 507 | 可查询 | 可查询 |
高校专项 | 7月6日-10日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本一批 | 7月18-28日 | 543 | 525 | 可查询 | 可查询 | ||||
非西藏生源定向西藏就业 | 7月18-28日 | ||||||||
少数民族预科班 | 7月18-28日 | 532 | 505 | 可查询 | 可查询 | ||||
云南 | 772 | 艺术类 | 7月18-19日 | 575 | 515 | 可查询 | 可查询 | ||
国家专项 | 7月14-17日 | 653 | 637 | 可查询 | 可查询 | ||||
高校专项 | 7月18-19日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本一批 | 7月20-28日 | 653 | 640 | 可查询 | 可查询 | ||||
本一批(医学类) | 7月20-28日 | / | 635 | 可查询 | 可查询 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 7月20-28日 | 624 | 569 | 可查询 | 可查询 | ||||
非西藏生源定向西藏就业 | 7月20-28日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
少数民族预科班 | 7月27-31日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
陕西 | 750 | 国家专项计划 | 7月21日 | 605 | 607 | 可查询 | 可查询 | ||
高校专项 | 7月23日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本一批 | 7月23-25日 | 601 | 601 | 可查询 | 可查询 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 7月23-25日 | 575 | 547 | 可查询 | 可查询 | ||||
甘肃 | 750 | 国家专项 | 7月11日 | 485 | 576 | 442 | 567 | 可查询 | 可查询 |
高校专项 | 7月20日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本一批 | 7月23-24日 | 579 | 568 | 可查询 | 可查询 | ||||
本一批(医学类) | 7月23-24日 | / | 556 | 可查询 | 可查询 | ||||
少数民族预科班 | 7月24日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
新疆 | 750 | 国家专项、南疆单列 | 7月16-18日 | 443 | 549 | 400 | 525 | 可查询 | 可查询 |
高校专项 | 7月23-24日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本一批 | 7月23-28日 | 552 | 559 | 可查询 | 可查询 | ||||
少数民族预科班 | 7月28日左右 | 可查询 | 可查询 | ||||||
西藏 | 750 | 国家专项 | 7月16-20日 | 汉430 少340 | / | 汉400 少305 | 汉637 少487 | 可查询 | 可查询 |
高校专项 | 7月16-20日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本一批 | 7月21-28日 | 汉546 少454 | 汉606 少412 | 可查询 | 可查询 | ||||
少数民族预科班 | 7月21-28日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 录取查询 | 通知书邮寄 | ||
本科线 | 出档线 | 本科线 | 出档线 | ||||||
河北 | 750 | 艺术类 | 7月13-14日 | 443 特殊类型506 | 430 特殊类型487 | 可查询 | 可查询 | ||
高水平运动队 | 7月21-22日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
国家专项 | 7月13-14日 | 613 | 610 | 可查询 | 可查询 | ||||
高校专项 | 7月21-22日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本科批 | 7月24-26日 | 人文科学试验班627 经济学类631 法学类631 社会学类624 外国语言文学类622 新闻传播学类626 工商管理类627 会计学(含会计、财务、审计)635 公共管理类(含政治)623 | 人文科学试验班624 工科试验班623 理科试验班(海洋生态环境类)619 理科试验班(生命科学与医学类)622 经济学类630 外国语言文学类620 数学类(含物理类)624 化学类(含化学化工材料类)621 统计学类631 能源动力类623 电子信息类626 计算机类628 数据科学与大数据技术631 土木类622 建筑类622 药学623 工商管理类625 会计学(含会计、财务、审计)632 | 可查询 | 可查询 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 7月24-26日 | 金融学596 新闻学584 广告学583 会计学585 国际商588 | 金融学591 数学与应用数学585 海洋技术551 新能源科学与工程560 电子信息工程558 人工智能564 计算机科学与技术572 软件工程560 数字媒体技术562 数据科学与大数据技术565 网络空间安全559 会计学565 | 可查询 | 可查询 | ||||
广东 | 750 | 艺术类 | 7月14-17日 | 437 特殊类型532 | 445 特殊类型538 | 可查询 | 可查询 | ||
高水平运动队 | 7月14-16日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
高校专项 | 7月14-16日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本科批 | 7月14-22日 | 205专业组(不限)607 217专业组(不限)613 | 210专业组(不限)631 218专业组(不限)625 212专业组(化学)624 211专业组(化学或生物)626 | 可查询 | 可查询 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 203专业组(不限)565 | 206专业组(不限)590 207专业组(化学或生物)586 208专业组(化学)584 | 可查询 | 可查询 | |||||
江苏 | 750 | 艺术类 | 7月11-13日 | 471 特殊类型525 | 429 特殊类型516 | 可查询 | 可查询 | ||
高水平运动队 | 7月15日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
高校专项 | 7月15日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本科批 | 7月18-21日 | 01专业组(不限)604 02专业组(不限)608 | 04专业组(不限)622 05专业组(不限)624 07专业组(化学)621 08专业组(化学或生物)620 | 可查询 | 可查询 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 7月18-21日 | 03专业组(不限)570 | 06专业组(不限)584 09专业组(化学或生物)580 | 可查询 | 可查询 | ||||
湖南 | 750 | 艺术类 | 7月1-11日 | 451 特殊类型499 | 414 特殊类型475 | 可查询 | 可查询 | ||
高水平运动队 | 7月15日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
国家专项 | 7月20-22日 | 011第11组(不限)606 | 012第12组(不限)613 013第13组(化学或生物)601 | 可查询 | 可查询 | ||||
高校专项 | 7月15日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本科批 | 7月20-22日 | 001第1组(不限)609 002第2组(不限)613 | 004第4组(不限)623 005第5组(不限)620 007第7组(化学)619 009第9组(化学或生物)618 | 可查询 | 可查询 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 019第19组(不限)562 | 016第16组(不限)566 017第17组(化学)554 018第18组(化学或生物)563 | 可查询 | 可查询 | |||||
少数民族预科班 | 7月20-22日 | 014第14组599 | 015第15组610 | 可查询 | 可查询 | ||||
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 录取查询 | 通知书邮寄 | ||
本科线 | 出档线 | 本科线 | 出档线 | ||||||
辽宁 | 750 | 艺术类 | 7月12-15日 | 404 特殊类型500 | 362 特殊类型501 | 可查询 | 可查询 | ||
高水平运动队 | 7月17-18日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
高校专项 | 7月17-18日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本科批 | 7月20-24日 | 人文科学试验班629 新闻传播学类632 外国语言文学类626 法学类634 社会学类626 经济学类632 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 638 工商管理类628 | 外国语言文学类639 经济学类644 会计学(含会计学、财务管理、审计学)652 工商管理类642 化学类(含化学化工材料类) 642 数学类(含物理类) 644 能源动力类641 计算机类644 电子信息类644 工科试验班641 理科试验班(海洋生态环境类) 639 理科试验班(生命科学与医学类) 642 | 可查询 | 可查询 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 7月20-24日 | 新闻学589 会计学600 英语589 | 金融学617 会计学622 国际商务596 数字媒体技术593 计算机科学与技术597 电子信息工程589 数学与应用数学605 物理学587 人工智能596 数据科学与大数据技术595 网络空间安全593 | 可查询 | 可查询 | ||||
湖北 | 750 | 艺术类 | 7月10-18日 | 435 特殊类型527 | 409 特殊类型504 | 可查询 | 可查询 | ||
国家专项 | 7月21-26日 | 04组(不限)603 | 08组(不限)599 11组(化或生)595 | 可查询 | 可查询 | ||||
高校专项 | 7月19日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本科批 | 7月21-26日 | 01组(不限)607 02组(不限)610 | 05组(不限)615 06组(不限)613 09组(化学)610 10组(化学或生物)610 | 可查询 | 可查询 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 7月21-26日 | 03组(不限)575 | 07组(不限)577 | 可查询 | 可查询 | ||||
福建 | 750 | 艺术类 | 7月3-14日 | 468 特殊类型542 | 428 特殊类型520 | 可查询 | 可查询 | ||
高校专项 | 7月19-21日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本科批(面向全省) | 7月24-28日 | 700政治608 999不限608 | 500化学620 506化学或生物617 700政治618 999不限623 | 可查询 | 可查询 | ||||
本科批(面向厦门) | 7月24-28日 | 700政治605 999不限606 | 506化学或生物619 999不限623 | 可查询 | 可查询 | ||||
本科批(面向漳州) | 7月24-28日 | 700政治605 999不限605 | 506化学或生物619 999不限620 | 可查询 | 可查询 | ||||
本科批(医学类) | 7月24-28日 | / | 500化学611 506化学或生物608 | 可查询 | 可查询 | ||||
本科批(护理类) | 7月24-28日 | / | 999不限571 | 可查询 | 可查询 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 7月24-28日 | 999不限576 | 500化学540 506化学或生物544 999不限548 | 可查询 | 可查询 | ||||
重庆 | 750 | 艺术类 | 7月13-16日 | 415 特殊类型493 | 411 特殊类型476 | 可查询 | 可查询 | ||
国家专项计划 | 7月19日 | 外国语言文学类612 工商管理类610 | 经济学类631 化学类(含化学化工材料类) 610 工科试验班616 | 可查询 | 可查询 | ||||
高水平运动队 | 7月22-25日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
高校专项 | 7月22-25日 | 可查询 | 可查询 | ||||||
本科批 | 7月25-27日 | 会计学(含会计、财务、审计)629 法学类626 经济学类625 新闻传播学类623 工商管理类620 公共管理类(含政治)619 人文科学试验班619 外国语言文学类616 | 会计学(含会计、财务、审计)633 经济学类630 临床医学628 电子信息类625 计算机类625 数学类(含物理类)625 工商管理类624 化学类(含化学化工材料类)623 工科试验班622 理科试验班(海洋生态环境类)622 理科试验班(生命科学与医学类)622 | 可查询 | 可查询 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 7月25-27日 | 新闻学588 会计学580 国际商务572 | 软件工程606 网络空间安全589 人工智能579 数据科学与大数据技术573 | 可查询 | 可查询 | ||||
少数民族预科班 | 7月25-27日 | 可查询 | 可查询 |
Copyright@ 2015-2022 海峡包装网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com