截至2023年1月19日收盘,五洲医疗(301234)报收于30 3元,下跌1 46%,换手率9 2%,成交量1 56万手,成交额4740 59万元。
截至2023年1月9日收盘,宣亚国际(300612)报收于19 0元,上涨1 44%,换手率4 21%,成交量6 69万手,成交额1 27亿元。
截至2023年1月9日收盘,风华高科(000636)报收于15 79元,上涨3 81%,换手率2 21%,成交量23 84万手,成交额3 77亿元。
金融界1月4日讯,据金融界APP智能监控显示,截止今日收盘:沪指:报3123 52点,涨幅0 22%;深指:报11095 37点,跌幅0 20%;创业板指:报2
截至2022年12月27日收盘,贝达药业(300558)报收于47 48元,下跌3 14%,换手率0 58%,成交量2 39万手,成交额1 15亿元。12月27
截至2022年12月23日收盘,雅创电子(301099)报收于59 07元,下跌3 48%,换手率2 55%,成交量7186 41手,成交额4281 78万元。
截至2022年12月19日收盘,*ST未来(600532)报收于18 03元,下跌4 8%,换手率0 68%,成交量3 51万手,成交额6405 82万元。
截至2022年12月12日收盘,雷电微力(301050)报收于79 45元,上涨3 76%,换手率2 98%,成交量4 0万手,成交额3 17亿元。
Copyright@ 2015-2022 海峡包装网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com